Preise der Schweizer Autobahnvignette 2025
Aktueller Preis
Jahresvignette 2025
CHF 40.–
Einheitspreis fuer alle Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen
- Gueltig vom 1. Dezember 2024 bis 31. Januar 2026
- Keine Tages-, Wochen- oder Monatsvignette verfuegbar
- Preis seit 1995 unveraendert
- Gilt fuer Personenwagen, Motorraeder, Wohnmobile und Anhaenger bis 3,5 t
Preisvergleich mit anderen Laendern
| Land | Vignette / Maut | Preis (ca.) | Gueltigkeit | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|
| Schweiz | Jahresvignette | CHF 40.– | 14 Monate | Keine Tagesvignette |
| Oesterreich | Jahresvignette | ca. EUR 96.40 | 14 Monate | Auch Tages-/Wochenvignette |
| Deutschland | Keine Maut (PKW) | – | – | Nur LKW-Maut |
| Frankreich | Streckenmaut | Variabel | Pro Strecke | Mautgebuehren je Abschnitt |
| Italien | Streckenmaut | Variabel | Pro Strecke | Autostrada-Maut |
| Tschechien | Jahresvignette | ca. CZK 1500 | 13 Monate | Auch Kurzzeitvignetten |
| Slowenien | Jahresvignette | ca. EUR 35 | 12 Monate | Auch Wochenvignette |
Hinweis: Preise anderer Laender koennen sich aendern. Bitte pruefen Sie aktuelle Informationen vor Ihrer Reise.
Kaufoptionen und Bezahlmoeglichkeiten
| Kaufort | Preis | Bezahlung | Verfuegbarkeit |
|---|---|---|---|
| Schweizer Tankstellen | CHF 40.– | Bar, Karte | Ganzjaehrig |
| Post (CH) | CHF 40.– | Bar, Karte, PostFinance | Ganzjaehrig |
| Grenzuebergaenge | CHF 40.– | Bar, Karte, EUR | 24/7 an grossen Uebergaengen |
| Online (ASTRA) | CHF 40.– | Kreditkarte, Twint | Ganzjaehrig |
| Auslaendische Tankstellen | ca. EUR 40.– | Bar, Karte | Saisonal, vor Einreise |
| TCS / ADAC | CHF 40.– | Mitgliederservice | Ganzjaehrig |
Entscheidungsmatrix: Welche Vignette benoetigen Sie?
Nutzen Sie diese Matrix, um schnell zu bestimmen, welche Vignette fuer Ihr Fahrzeug erforderlich ist. Mehr zu den Leistungen.
| Fahrzeugtyp | Gewicht | Vignette erforderlich | Preis | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| Personenwagen | Bis 3,5 t | Ja | CHF 40.– | Standardfall |
| Motorrad | Bis 3,5 t | Ja | CHF 40.– | Auf Lenker oder Windschutz |
| Wohnmobil | Bis 3,5 t | Ja | CHF 40.– | Gesamtgewicht beachten |
| Wohnmobil | Ueber 3,5 t | Nein (LSVA) | Variabel | LSVA-pflichtig |
| Anhaenger | Bis 3,5 t | Ja (eigene Vignette) | CHF 40.– | Separate Vignette noetig |
| Lieferwagen | Bis 3,5 t | Ja | CHF 40.– | Wie Personenwagen |
| LKW | Ueber 3,5 t | Nein (LSVA) | Variabel | LSVA-pflichtig |
| Bus (oeffentlich) | Beliebig | Nein | – | Ausgenommen |
| Fahrrad / E-Bike | – | Nein | – | Nicht motorisiert |
| Mofa | – | Abhaengig | – | Bitte ASTRA konsultieren |
Bei Unsicherheit empfehlen wir, beim ASTRA nachzufragen.
Moegliche Zusatzkosten auf Schweizer Strassen
Die Vignette deckt die Nutzung der meisten Nationalstrassen ab. Es gibt jedoch einige spezifische Strecken und Einrichtungen, fuer die separate Gebuehren anfallen koennen:
- Grosser St. Bernhard Tunnel: Separate Mautgebuehr (ca. CHF 30.– pro Fahrt)
- Autoverlad Loetschberg: Zugticket erforderlich (Fahrzeug wird per Bahn transportiert)
- Autoverlad Furka: Zugticket erforderlich
- Parkplaetze: Separate Parkgebuehren in Staedte und touristischen Gebieten
- Bergstrassen: Einige private Bergstrassen erheben separate Gebuehren
Weitere Informationen zu Zusatzkosten finden Sie auf unserer Servicegebiet-Seite.